Универсальный токарный станок Proma SPF-1500PHS с УЦИ
Универсальный токарный станок SPF-1500PHS с УЦИ
Мы представляем вашему вниманию универсальный токарный станок SPF-1500PHS с УЦИ от компании 'Невастанкомаш'. Это надежное и мощное оборудование, которое отлично подойдет для широкого спектра задач в различных отраслях промышленности.
Преимущества:
- Высокая производительность
- Простота в использовании
- Надежность и долговечность
- Удобная система ЧПУ
SPF-1500PHS с УЦИ представляет собой высокоточное и надежное оборудование, предназначенное для обработки различных металлических заготовок и широко используемое на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях, где требуются высокие стандарты точности и производительности.
SPF-1500PHS является высокопроизводительным токарно-винторезным станком, предназначенным для выполнения разнообразных операций по обработке металлов и других материалов. Станок оснащен мощным приводом и прочной станиной из чугуна, что позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра и длины. Ускоренная подача по обеим осям обработки, позволяет использовать станок с максимальной производительностью, а устройство цифровой индикации – с максимальной точностью.
Технические характеристики |
|
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
Диаметр обточки над суппортом | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Расстояние между направляющими, мм | 350 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-7 |
Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-8 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Обороты шпинделя, об/мин | 25-1600 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 |
Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 315 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 130 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 |
Шаг ходового винта, мм | 6 |
Продольные подачи, мм/об | 0,059-1,646 |
Количество продольных подач | 35 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,020-0,573 |
Количество поперечных подач | 35 |
Метрические резьбы, мм | 0,2-14 |
Количество метрических резьб | 47 |
Дюймовые резьбы, TPI | 2-112 |
Количество дюймовых резьб | 60 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 7,6Квт |
Номинальный ток, А | 8 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 2840 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 1430 |
Масса, кг | 2335 |
Длина в упаковке, см | 290 |
Ширина в упаковке, см | 120 |
Высота в упаковке, см | 174 |
Масса в упаковке, кг | 2700 |
Комплект поставки
3-х кулачковый патрон – (на станке) | 250мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 350 или 400мм 1 |
Планшайба | 450мм — 1 |
Установочные пальцы | 6 |
Болты стопорные | 6 |
Центр не вращающийся | 2 (твердспл и обычный) |
Центр вращающийся | опция |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк V / Мк VII | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры | 6 |
Установочные болты | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 11, 15, 18, 13) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 — 2 (Z 57, 40) |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 8 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Отзывы к "Универсальный токарный станок Proma SPF-1500PHS с УЦИ":
Пока нет отзывов