Универсальный токарный станок Proma SPV-3000/660
Универсальный токарный станок Proma SPV-3000/660 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Особенности станка spv-2000/660
![]() |
Простое управление Блок ручного управления для станка VISPROM SPV-1500/500 39001500 прост и понятен даже новичку |
![]() |
Стоп Кнопка аварийной остановки, поможет при непредвиденной ситуации. |
![]() |
Встроенное УЦИ Наличие обеспечивает более точную настройку параметров для качественной обработки деталей в автоматическом и полуавтоматическом режимах. |
![]() |
Лампа освещения Светильник предназначен для освещения рабочей поверхности |
Преимущества proma spv-3000/660
- Наличие устройства цифровой индикации;
- Установлена система СОЖ;
- Широкий спектр выполняемых операций;
- Простое и удобное управление;
- Качественное исполнение;
- Кнопка аварийной остановки;
- Ножной тормоз;
- Все подвижные узлы работают в масляной ванне;
- Долгий срок эксплуатации.
- Высокая точность обработки деталей
- Широкий диапазон скоростей вращения шпинделя
- Надежная конструкция и долгий срок службы
- Простое управление и настройка параметров
Технические параметры proma spv-3000/660
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм | |||||
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 420 мм | |||||
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 870 мм | |||||
| Ширина выемки | 230мм | |||||
| Высота центра | 255 мм | |||||
| Расстояние между центрами | 3000 мм | |||||
| Ширина станины | 405 мм | |||||
| Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм | |||||
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 360 мм | |||||
| Максимальное перемещение верхних салазок | 145 мм | |||||
| Передняя бабка | ||||||
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 105 мм | |||||
| Конус морзе на головке шпинделя, на муфте | D8/D11 | |||||
| Резьба на шпинделе | 113 (1:20) | |||||
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 / 16 | |||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 36-1 600 / 13-1400 об./мин. | |||||
| Резьба и подачи | ||||||
| Дюймовый шаг резьбы | 28-2 TPI (26 типов) | |||||
| Метрический шаг резьбы | 1-14 мм (22 типа) | |||||
| Диаметральный шаг | 56-4DP (24 типа) | |||||
| Модульный шаг | 0,5-7 мм (18 типов) | |||||
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,023 дюйма-0,937 дюйма | |||||
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,063-2,52 мм | |||||
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,011 дюйма-0,404 дюйма | |||||
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,027-1,07 мм | |||||
| Задняя бабка | ||||||
| Полный ход пиноли задней бабки | 150 мм | |||||
| Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм | |||||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 | |||||
| Двигатель токарного станка | ||||||
| Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт | |||||
| Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт | |||||
| Масса и размеры токарного станка | ||||||
| Размеры упаковки (дхшхв) | 4200х1150х1800мм | |||||
| Масса нетто токарного станка | ~ 4 250 кг | |||||
| Масса брутто токарного станка | ~ 4 500 кг | |||||
Комплектация
- Cтанк Proma SPV-SPV-3000/660
- 320мм 3-х кулачковый патрон
- 400мм 4-х кулачковый патрон
- 435мм планшайба
- подвижный люнет
- неподвижный люнет
- вращающийся центр МК5
- УЦИ по 3-м осям
- ускоренная подача
- инструкция по эксплуатации
- упаковка
Вас также могут заинтересовать








Отзывы к "Универсальный токарный станок Proma SPV-3000/660":
Пока нет отзывов